Wasser in Gebäude
| Einsatznummer | 50-2016 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Wasser in Gebäude |
| Einsatzort | Am Steinborn |
| Alarmierung | 19.05.2016 12:11 |
| Einsatzende | 19.05.2016 13:20 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 9 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 50-2016 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Wasser in Gebäude |
| Einsatzort | Am Steinborn |
| Alarmierung | 19.05.2016 12:11 |
| Einsatzende | 19.05.2016 13:20 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 9 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |