Verkehrshindernis nach Wind
| Einsatznummer | 50-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Verkehrshindernis nach Wind |
| Einsatzort | Ringstraße |
| Alarmierung | 08.04.2014 19:20 |
| Einsatzende | 08.04.2014 19:45 |
| Einsatzdauer | 25 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 50-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Verkehrshindernis nach Wind |
| Einsatzort | Ringstraße |
| Alarmierung | 08.04.2014 19:20 |
| Einsatzende | 08.04.2014 19:45 |
| Einsatzdauer | 25 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |