Verkehrshindernis
| Einsatznummer | 73-2013 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Verkehrshindernis |
| Einsatzort | Bahnstraße |
| Alarmierung | 21.06.2013 01:21 |
| Einsatzende | 21.06.2013 01:36 |
| Einsatzdauer | 15 Minuten |
| Personal | 6 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 73-2013 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Verkehrshindernis |
| Einsatzort | Bahnstraße |
| Alarmierung | 21.06.2013 01:21 |
| Einsatzende | 21.06.2013 01:36 |
| Einsatzdauer | 15 Minuten |
| Personal | 6 Einsatzkräfte |
| Bericht | |