Unwettereinsätze
| Einsatznummer | 60-2016 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unwettereinsätze |
| Einsatzort | Stadtgebiet |
| Alarmierung | 30.05.2016 00:52 |
| Einsatzende | 30.05.2016 02:30 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 38 Minuten |
| Personal | 14 Einsatzkräfte |
| Bericht | (de) In der Nacht zu Montag mussten die Einsatzkräfte abermals zu Unwettereinsätzen ausrücken. Insgesamt zwei Gebäude standen nach einem neuerlichen Starkregenschauer unter Wasser und wurden durch die Feuerwehr von diesem befreit. |

