Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 079-2026 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Ziegelstraße |
| Alarmierung | 07.05.2026 17:24 |
| Einsatzende | 07.05.2026 17:59 |
| Einsatzdauer | 35 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | 2 RTW DRK Hanau |
| Bericht | (de) Unterstützung des Rettungsdienstes im Rahmen eines medizinischen Notfalls mittels der Drehleiter. |

