Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 045-2026 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Steinweg |
| Alarmierung | 17.03.2026 04:40 |
| Einsatzende | 17.03.2026 05:33 |
| Einsatzdauer | 53 Minuten |
| Personal | 6 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | RTW DRK Hanau, RTW DRK Gelnhausen |
| Bericht | (de) Unterstützung des Rettungsdienstes im Rahmen eines medizinischen Notfalls mittels der Drehleiter. |

