Unterstützung Rettungsdienst

| Einsatznummer | 019-2025 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Felgenstraße |
| Alarmierung | 27.01.2025 11:53 |
| Einsatzende | 27.01.2025 13:14 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 21 Minuten |
| Personal | 11 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | RTH Christoph 28, NEF DRK Hanau, RTW DRK Hanau |
| Bericht | (de) Unterstützung des Rettungsdienstes bei einem medizinischen Notfall inklusive Absicherung der Landung eines Rettungshubschraubers auf dem Feuerwehrgelände. |

