Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 141-2024 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Wassergasse |
| Alarmierung | 25.08.2024 09:24 |
| Einsatzende | 25.08.2024 09:55 |
| Einsatzdauer | 31 Minuten |
| Personal | 9 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | 2 RTW DRK Langenselbold |
| Bericht | (de) Unterstützung des Rettungsdienstes im Rahmen eines medizinischen Notfalls mittels der Drehleiter. |

