Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 034-2024 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Wetteraustraße |
| Alarmierung | 18.02.2024 04:19 |
| Einsatzende | 18.02.2024 05:08 |
| Einsatzdauer | 49 Minuten |
| Personal | 9 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | NEF DRK Hanau, RTW DRK Langenselbold |
| Bericht | (de) Unterstützung des Rettungsdienstes im Rahmen eines medizinischen Notfalls mittels der Drehleiter. |

