Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 48-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Feldstraße |
| Alarmierung | 07.04.2014 05:15 |
| Einsatzende | 07.04.2014 06:00 |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 48-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Feldstraße |
| Alarmierung | 07.04.2014 05:15 |
| Einsatzende | 07.04.2014 06:00 |
| Einsatzdauer | 45 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |