Unterstützung Rettungsdienst
| Einsatznummer | 24-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Gartenstraße |
| Alarmierung | 22.02.2014 14:21 |
| Einsatzende | 22.02.2014 15:00 |
| Einsatzdauer | 39 Minuten |
| Personal | 8 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 24-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Unterstützung Rettungsdienst |
| Einsatzort | Gartenstraße |
| Alarmierung | 22.02.2014 14:21 |
| Einsatzende | 22.02.2014 15:00 |
| Einsatzdauer | 39 Minuten |
| Personal | 8 Einsatzkräfte |
| Bericht | |