Sturmschäden
| Einsatznummer | 76-2013 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Sturmschäden |
| Einsatzort | Hanauer Straße |
| Alarmierung | 21.06.2013 06:54 |
| Einsatzende | 21.06.2013 08:30 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 36 Minuten |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 76-2013 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Sturmschäden |
| Einsatzort | Hanauer Straße |
| Alarmierung | 21.06.2013 06:54 |
| Einsatzende | 21.06.2013 08:30 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 36 Minuten |
| Bericht | |