Reanimation
 
| Einsatznummer | 080-2021 | 
|---|---|
| Einsatzmeldung | Reanimation | 
| Einsatzort | Seegasse | 
| Alarmierung | 09.02.2021 13:41 | 
| Einsatzende | 09.02.2021 14:15 | 
| Einsatzdauer | 34 Minuten | 
| Personal | 2 Einsatzkräfte | 
| Sonstige Kräfte | RTW JUH Hammersbach, NEF DRK Gelnhausen, Polizei Hanau II | 
| Bericht | (de) First Responder-Einsatz bei einer gemeldeten Reanimation. | 


