Rauchentwicklung
| Einsatznummer | 38-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Rauchentwicklung |
| Einsatzort | Friedrichstraße |
| Alarmierung | 14.03.2014 20:44 |
| Einsatzende | 14.03.2014 22:00 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 16 Minuten |
| Personal | 19 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 38-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Rauchentwicklung |
| Einsatzort | Friedrichstraße |
| Alarmierung | 14.03.2014 20:44 |
| Einsatzende | 14.03.2014 22:00 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 16 Minuten |
| Personal | 19 Einsatzkräfte |
| Bericht | |