Ölspur
| Einsatznummer | 116-2014 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Ölspur |
| Einsatzort | Stadtgebiet Langenselbold |
| Alarmierung | 22.08.2014 17:44 |
| Einsatzende | 22.08.2014 19:00 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 16 Minuten |
| Personal | 16 Einsatzkräfte |
| Bericht | (de) Eine ca. 1,5 km lange, an mehreren Stellen unterbrochene Ölspur im Bereich Kinzigstraße, Gelnhäuser Straße, Steinweg, Seegasse und Am Steinborn beschäftigte die Einsatzkräfte am frühen Freitagabend. |

