Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall
| Einsatznummer | 196-2025 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelauslauf nach Verkehrsunfall |
| Einsatzort | Kinzigstraße |
| Alarmierung | 10.11.2025 12:26 |
| Einsatzende | 10.11.2025 12:47 |
| Einsatzdauer | 21 Minuten |
| Personal | 7 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei Langenselbold, RTW DRK Hanau |
| Bericht | (de) Bei einem gemeldeten Betriebsmittelauslauf infolge eines Verkehrsunfalls auf der Kinzigstraße handelte es sich um geringe Mengen an Kühlflüssigkeit, weshalb ein Tätigwerden der Feuerwehr nicht von Nöten war. |

