Amtshilfe
| Einsatznummer | 11-2017 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Amtshilfe |
| Einsatzort | Schwimmbadstraße |
| Alarmierung | 16.01.2017 13:43 |
| Einsatzende | 16.01.2017 14:20 |
| Einsatzdauer | 37 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |

| Einsatznummer | 11-2017 |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Amtshilfe |
| Einsatzort | Schwimmbadstraße |
| Alarmierung | 16.01.2017 13:43 |
| Einsatzende | 16.01.2017 14:20 |
| Einsatzdauer | 37 Minuten |
| Personal | 3 Einsatzkräfte |
| Bericht | |